Rechercher dans blog
Catégories de blogs
Conseils
Le tableau ci-dessous vous donnera une estimation pour les produits les plus courants.
Les temps de conservation peuvent varier en fonction de la fraicheur des produits, sachant qu’ il est pré fé rable de les mettre sous vide extra frais.
A TEMPERATURE AMBIANTE | ||
Classique | Sous vide | |
Pain | 2 jours | 8 jours |
Pâ tes & riz | 6 mois | 1 an |
Fruits secs | 4 mois | 1 an |
Farine, thé & café | 4 mois | 1 an |
AU REFRIGERATEUR | ||
Classique | Sous vide | |
Viande fraî che | 2-3 jours | 6-9 jours |
Poisson frais | 1-3 jours | 4-6 jours |
Charcuterie | 4– 6 jours | 20-25 jours |
Fromage à pâ te molle | 5-7 jours | 14-20 jours |
Fromage à pâ te dure | 15-20 jours | 1-2 mois |
Lé gumes crus | 1-5 jours | 7-20 jours |
Fruits frais | 5-10 jours | 14-20 jours |
Plats cuisiné s | 3-5 jours | 8-15 jours |
AU CONGELATEUR | ||
Classique | Sous vide | |
Viande | 4 mois | 16 mois |
Poisson | 3 mois | 1 an |
Fruits & lé gumes | 10 mois | 2 ans |
Ces temps sont donné s à titre indicatif et ne sauraient mettre en cause notre responsabilité .
Consultez tous nos conseils de conservation et de machines à emballer sous vide
Soutenez Tom Press Magazine sur Tipeee
check_circle
check_circle